Peg Perego Smart Modular- 3 Piece Travel System

R22 899,00

Choose your Futureshop Plan

15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R1 522,78

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 522,78 July 31, 2026 5:14 pm
R1 527,36 August 31, 2026 5:14 pm
R1 527,36 October 1, 2026 5:14 pm
R1 527,36 November 1, 2026 5:14 pm
R1 527,36 December 2, 2026 5:14 pm
R1 527,36 January 2, 2027 5:14 pm
R1 527,36 February 2, 2027 5:14 pm
R1 527,36 March 5, 2027 5:14 pm
R1 527,36 April 5, 2027 5:14 pm
R1 527,36 May 6, 2027 5:14 pm
R1 527,36 June 6, 2027 5:14 pm
R1 527,36 July 7, 2027 5:14 pm
R1 527,36 August 7, 2027 5:14 pm
R1 527,36 September 7, 2027 5:14 pm
R1 520,49 October 8, 2027 5:14 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R1 767,80

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 767,80 July 31, 2026 5:14 pm
R1 760,93 August 31, 2026 5:14 pm
R1 760,93 October 1, 2026 5:14 pm
R1 760,93 November 1, 2026 5:14 pm
R1 760,93 December 2, 2026 5:14 pm
R1 760,93 January 2, 2027 5:14 pm
R1 760,93 February 2, 2027 5:14 pm
R1 760,93 March 5, 2027 5:14 pm
R1 760,93 April 5, 2027 5:14 pm
R1 760,93 May 6, 2027 5:14 pm
R1 760,93 June 6, 2027 5:14 pm
R1 760,93 July 7, 2027 5:14 pm
R1 760,93 August 7, 2027 5:14 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R2 083,81

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 083,81 July 31, 2026 5:14 pm
R2 081,52 August 31, 2026 5:14 pm
R2 081,52 October 1, 2026 5:14 pm
R2 081,52 November 1, 2026 5:14 pm
R2 081,52 December 2, 2026 5:14 pm
R2 081,52 January 2, 2027 5:14 pm
R2 081,52 February 2, 2027 5:14 pm
R2 081,52 March 5, 2027 5:14 pm
R2 081,52 April 5, 2027 5:14 pm
R2 081,52 May 6, 2027 5:14 pm
R2 081,52 June 6, 2027 5:14 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R2 546,37

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 546,37 July 31, 2026 5:14 pm
R2 544,08 August 31, 2026 5:14 pm
R2 544,08 October 1, 2026 5:14 pm
R2 544,08 November 1, 2026 5:14 pm
R2 544,08 December 2, 2026 5:14 pm
R2 544,08 January 2, 2027 5:14 pm
R2 544,08 February 2, 2027 5:14 pm
R2 544,08 March 5, 2027 5:14 pm
R2 544,08 April 5, 2027 5:14 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R2 976,87

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 976,87 July 31, 2026 5:14 pm
R2 976,87 August 31, 2026 5:14 pm
R2 976,87 October 1, 2026 5:14 pm
R2 976,87 November 1, 2026 5:14 pm
R2 747,88 December 2, 2026 5:14 pm
R2 747,88 January 2, 2027 5:14 pm
R2 747,88 February 2, 2027 5:14 pm
R2 747,88 March 5, 2027 5:14 pm
5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R4 579,80

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R4 579,80 July 31, 2026 5:14 pm
R4 579,80 August 31, 2026 5:14 pm
R4 579,80 October 1, 2026 5:14 pm
R4 579,80 November 1, 2026 5:14 pm
R4 579,80 December 2, 2026 5:14 pm