Joie Litetrax 4 Stroller

R7 999,00

Choose your Futureshop Plan

15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R531,93

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R531,93 July 31, 2026 5:19 pm
R533,53 August 31, 2026 5:19 pm
R533,53 October 1, 2026 5:19 pm
R533,53 November 1, 2026 5:19 pm
R533,53 December 2, 2026 5:19 pm
R533,53 January 2, 2027 5:19 pm
R533,53 February 2, 2027 5:19 pm
R533,53 March 5, 2027 5:19 pm
R533,53 April 5, 2027 5:19 pm
R533,53 May 6, 2027 5:19 pm
R533,53 June 6, 2027 5:19 pm
R533,53 July 7, 2027 5:19 pm
R533,53 August 7, 2027 5:19 pm
R533,53 September 7, 2027 5:19 pm
R531,13 October 8, 2027 5:19 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R617,52

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R617,52 July 31, 2026 5:19 pm
R615,12 August 31, 2026 5:19 pm
R615,12 October 1, 2026 5:19 pm
R615,12 November 1, 2026 5:19 pm
R615,12 December 2, 2026 5:19 pm
R615,12 January 2, 2027 5:19 pm
R615,12 February 2, 2027 5:19 pm
R615,12 March 5, 2027 5:19 pm
R615,12 April 5, 2027 5:19 pm
R615,12 May 6, 2027 5:19 pm
R615,12 June 6, 2027 5:19 pm
R615,12 July 7, 2027 5:19 pm
R615,12 August 7, 2027 5:19 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R727,91

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R727,91 July 31, 2026 5:19 pm
R727,11 August 31, 2026 5:19 pm
R727,11 October 1, 2026 5:19 pm
R727,11 November 1, 2026 5:19 pm
R727,11 December 2, 2026 5:19 pm
R727,11 January 2, 2027 5:19 pm
R727,11 February 2, 2027 5:19 pm
R727,11 March 5, 2027 5:19 pm
R727,11 April 5, 2027 5:19 pm
R727,11 May 6, 2027 5:19 pm
R727,11 June 6, 2027 5:19 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R889,49

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R889,49 July 31, 2026 5:19 pm
R888,69 August 31, 2026 5:19 pm
R888,69 October 1, 2026 5:19 pm
R888,69 November 1, 2026 5:19 pm
R888,69 December 2, 2026 5:19 pm
R888,69 January 2, 2027 5:19 pm
R888,69 February 2, 2027 5:19 pm
R888,69 March 5, 2027 5:19 pm
R888,69 April 5, 2027 5:19 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 039,87

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 039,87 July 31, 2026 5:19 pm
R1 039,87 August 31, 2026 5:19 pm
R1 039,87 October 1, 2026 5:19 pm
R1 039,87 November 1, 2026 5:19 pm
R959,88 December 2, 2026 5:19 pm
R959,88 January 2, 2027 5:19 pm
R959,88 February 2, 2027 5:19 pm
R959,88 March 5, 2027 5:19 pm
5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R1 599,80

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 599,80 July 31, 2026 5:19 pm
R1 599,80 August 31, 2026 5:19 pm
R1 599,80 October 1, 2026 5:19 pm
R1 599,80 November 1, 2026 5:19 pm
R1 599,80 December 2, 2026 5:19 pm