Joie Litetrax 4 Stroller

R7 999,00

Choose your Futureshop Plan

15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R531,93

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R531,93 August 1, 2026 7:15 pm
R533,53 September 1, 2026 7:15 pm
R533,53 October 2, 2026 7:15 pm
R533,53 November 2, 2026 7:15 pm
R533,53 December 3, 2026 7:15 pm
R533,53 January 3, 2027 7:15 pm
R533,53 February 3, 2027 7:15 pm
R533,53 March 6, 2027 7:15 pm
R533,53 April 6, 2027 7:15 pm
R533,53 May 7, 2027 7:15 pm
R533,53 June 7, 2027 7:15 pm
R533,53 July 8, 2027 7:15 pm
R533,53 August 8, 2027 7:15 pm
R533,53 September 8, 2027 7:15 pm
R531,13 October 9, 2027 7:15 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R617,52

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R617,52 August 1, 2026 7:15 pm
R615,12 September 1, 2026 7:15 pm
R615,12 October 2, 2026 7:15 pm
R615,12 November 2, 2026 7:15 pm
R615,12 December 3, 2026 7:15 pm
R615,12 January 3, 2027 7:15 pm
R615,12 February 3, 2027 7:15 pm
R615,12 March 6, 2027 7:15 pm
R615,12 April 6, 2027 7:15 pm
R615,12 May 7, 2027 7:15 pm
R615,12 June 7, 2027 7:15 pm
R615,12 July 8, 2027 7:15 pm
R615,12 August 8, 2027 7:15 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R727,91

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R727,91 August 1, 2026 7:15 pm
R727,11 September 1, 2026 7:15 pm
R727,11 October 2, 2026 7:15 pm
R727,11 November 2, 2026 7:15 pm
R727,11 December 3, 2026 7:15 pm
R727,11 January 3, 2027 7:15 pm
R727,11 February 3, 2027 7:15 pm
R727,11 March 6, 2027 7:15 pm
R727,11 April 6, 2027 7:15 pm
R727,11 May 7, 2027 7:15 pm
R727,11 June 7, 2027 7:15 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R889,49

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R889,49 August 1, 2026 7:15 pm
R888,69 September 1, 2026 7:15 pm
R888,69 October 2, 2026 7:15 pm
R888,69 November 2, 2026 7:15 pm
R888,69 December 3, 2026 7:15 pm
R888,69 January 3, 2027 7:15 pm
R888,69 February 3, 2027 7:15 pm
R888,69 March 6, 2027 7:15 pm
R888,69 April 6, 2027 7:15 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 039,87

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 039,87 August 1, 2026 7:15 pm
R1 039,87 September 1, 2026 7:15 pm
R1 039,87 October 2, 2026 7:15 pm
R1 039,87 November 2, 2026 7:15 pm
R959,88 December 3, 2026 7:15 pm
R959,88 January 3, 2027 7:15 pm
R959,88 February 3, 2027 7:15 pm
R959,88 March 6, 2027 7:15 pm
5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R1 599,80

Total Payable: R7 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 599,80 August 1, 2026 7:15 pm
R1 599,80 September 1, 2026 7:15 pm
R1 599,80 October 2, 2026 7:15 pm
R1 599,80 November 2, 2026 7:15 pm
R1 599,80 December 3, 2026 7:15 pm