Bosch 9kg Series 4 Frontloader Washing Machine Inox WGA1440XZA Silver

R8 999,00

Bosch · Laundry appliance

Choose your Futureshop Plan

5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R1 799,80

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 799,80 September 2, 2026 9:24 pm
R1 799,80 October 3, 2026 9:24 pm
R1 799,80 November 3, 2026 9:24 pm
R1 799,80 December 4, 2026 9:24 pm
R1 799,80 January 4, 2027 9:24 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 169,87

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 169,87 September 2, 2026 9:24 pm
R1 169,87 October 3, 2026 9:24 pm
R1 169,87 November 3, 2026 9:24 pm
R1 169,87 December 4, 2026 9:24 pm
R1 079,88 January 4, 2027 9:24 pm
R1 079,88 February 4, 2027 9:24 pm
R1 079,88 March 7, 2027 9:24 pm
R1 079,88 April 7, 2027 9:24 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R1 000,69

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 000,69 September 2, 2026 9:24 pm
R999,79 October 3, 2026 9:24 pm
R999,79 November 3, 2026 9:24 pm
R999,79 December 4, 2026 9:24 pm
R999,79 January 4, 2027 9:24 pm
R999,79 February 4, 2027 9:24 pm
R999,79 March 7, 2027 9:24 pm
R999,79 April 7, 2027 9:24 pm
R999,79 May 8, 2027 9:24 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R818,91

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R818,91 September 2, 2026 9:24 pm
R818,01 October 3, 2026 9:24 pm
R818,01 November 3, 2026 9:24 pm
R818,01 December 4, 2026 9:24 pm
R818,01 January 4, 2027 9:24 pm
R818,01 February 4, 2027 9:24 pm
R818,01 March 7, 2027 9:24 pm
R818,01 April 7, 2027 9:24 pm
R818,01 May 8, 2027 9:24 pm
R818,01 June 8, 2027 9:24 pm
R818,01 July 9, 2027 9:24 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R694,72

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R694,72 September 2, 2026 9:24 pm
R692,02 October 3, 2026 9:24 pm
R692,02 November 3, 2026 9:24 pm
R692,02 December 4, 2026 9:24 pm
R692,02 January 4, 2027 9:24 pm
R692,02 February 4, 2027 9:24 pm
R692,02 March 7, 2027 9:24 pm
R692,02 April 7, 2027 9:24 pm
R692,02 May 8, 2027 9:24 pm
R692,02 June 8, 2027 9:24 pm
R692,02 July 9, 2027 9:24 pm
R692,02 August 9, 2027 9:24 pm
R692,02 September 9, 2027 9:24 pm
15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R598,43

Total Payable: R8 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R598,43 September 2, 2026 9:24 pm
R600,23 October 3, 2026 9:24 pm
R600,23 November 3, 2026 9:24 pm
R600,23 December 4, 2026 9:24 pm
R600,23 January 4, 2027 9:24 pm
R600,23 February 4, 2027 9:24 pm
R600,23 March 7, 2027 9:24 pm
R600,23 April 7, 2027 9:24 pm
R600,23 May 8, 2027 9:24 pm
R600,23 June 8, 2027 9:24 pm
R600,23 July 9, 2027 9:24 pm
R600,23 August 9, 2027 9:24 pm
R600,23 September 9, 2027 9:24 pm
R600,23 October 10, 2027 9:24 pm
R597,53 November 10, 2027 9:24 pm