Peg Perego Smart Modular- 3 Piece Travel System

R22 899,00

Choose your Futureshop Plan

15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R1 522,78

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 522,78 August 1, 2026 7:13 pm
R1 527,36 September 1, 2026 7:13 pm
R1 527,36 October 2, 2026 7:13 pm
R1 527,36 November 2, 2026 7:13 pm
R1 527,36 December 3, 2026 7:13 pm
R1 527,36 January 3, 2027 7:13 pm
R1 527,36 February 3, 2027 7:13 pm
R1 527,36 March 6, 2027 7:13 pm
R1 527,36 April 6, 2027 7:13 pm
R1 527,36 May 7, 2027 7:13 pm
R1 527,36 June 7, 2027 7:13 pm
R1 527,36 July 8, 2027 7:13 pm
R1 527,36 August 8, 2027 7:13 pm
R1 527,36 September 8, 2027 7:13 pm
R1 520,49 October 9, 2027 7:13 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R1 767,80

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 767,80 August 1, 2026 7:13 pm
R1 760,93 September 1, 2026 7:13 pm
R1 760,93 October 2, 2026 7:13 pm
R1 760,93 November 2, 2026 7:13 pm
R1 760,93 December 3, 2026 7:13 pm
R1 760,93 January 3, 2027 7:13 pm
R1 760,93 February 3, 2027 7:13 pm
R1 760,93 March 6, 2027 7:13 pm
R1 760,93 April 6, 2027 7:13 pm
R1 760,93 May 7, 2027 7:13 pm
R1 760,93 June 7, 2027 7:13 pm
R1 760,93 July 8, 2027 7:13 pm
R1 760,93 August 8, 2027 7:13 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R2 083,81

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 083,81 August 1, 2026 7:13 pm
R2 081,52 September 1, 2026 7:13 pm
R2 081,52 October 2, 2026 7:13 pm
R2 081,52 November 2, 2026 7:13 pm
R2 081,52 December 3, 2026 7:13 pm
R2 081,52 January 3, 2027 7:13 pm
R2 081,52 February 3, 2027 7:13 pm
R2 081,52 March 6, 2027 7:13 pm
R2 081,52 April 6, 2027 7:13 pm
R2 081,52 May 7, 2027 7:13 pm
R2 081,52 June 7, 2027 7:13 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R2 546,37

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 546,37 August 1, 2026 7:13 pm
R2 544,08 September 1, 2026 7:13 pm
R2 544,08 October 2, 2026 7:13 pm
R2 544,08 November 2, 2026 7:13 pm
R2 544,08 December 3, 2026 7:13 pm
R2 544,08 January 3, 2027 7:13 pm
R2 544,08 February 3, 2027 7:13 pm
R2 544,08 March 6, 2027 7:13 pm
R2 544,08 April 6, 2027 7:13 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R2 976,87

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 976,87 August 1, 2026 7:13 pm
R2 976,87 September 1, 2026 7:13 pm
R2 976,87 October 2, 2026 7:13 pm
R2 976,87 November 2, 2026 7:13 pm
R2 747,88 December 3, 2026 7:13 pm
R2 747,88 January 3, 2027 7:13 pm
R2 747,88 February 3, 2027 7:13 pm
R2 747,88 March 6, 2027 7:13 pm
5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R4 579,80

Total Payable: R22 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R4 579,80 August 1, 2026 7:13 pm
R4 579,80 September 1, 2026 7:13 pm
R4 579,80 October 2, 2026 7:13 pm
R4 579,80 November 2, 2026 7:13 pm
R4 579,80 December 3, 2026 7:13 pm